PUS KONDOSAPATA

Charts Luas Wilayah Adat AMAN PUS KONDOSAPATA

Tabel Komunitas

No. Komunitas Luas Hutan Adat Laki-laki Perempuan Status Brwa PERDA SK Bupati PERBUB PEREMPUAN AMAN BPAN Laki-laki BPAN Perempuan
No. Komunitas Luas Hutan Adat Laki-laki Perempuan Status Brwa PERDA SK Bupati PERBUB PEREMPUAN AMAN BPAN Laki-laki BPAN Perempuan
1 Aralle 0 ha 1,237 1,189 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
2 Pana' 0 ha 2,630 2,531 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
3 Balla Messalu 0 ha 1,888 1,805 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
4 Balla Satanetean 0 ha 682 646 Belum Teregistrasi Sudah Ada 25 1
5 Balla Tumuka 0 ha 1,232 1,186 Belum Teregistrasi Sudah Ada
6 Bambang 0 ha 6,182 5,703 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
7 Lembangna Salulo 0 ha 449 396 Belum Teregistrasi Sudah Ada
8 Makuang 0 ha 4,182 4,135 Belum Teregistrasi Sudah Ada
9 Mala'bo 0 ha 1,291 1,194 Belum Teregistrasi Sudah Ada 2
10 Mambi 0 ha 4,075 3,928 Belum Teregistrasi Sudah Ada
11 Messawa 0 ha 6,386 6,054 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
12 Nosu 0 ha 519 507 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
13 Orobua 0 ha 472 449 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
14 Osango 0 ha 469 443 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
15 Ralle Anaq 0 ha 307 297 Belum Teregistrasi Sudah Ada
16 Rambusaratu 0 ha 841 750 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1 1
17 Rantebulahan 0 ha 326 282 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
18 Saloan 0 ha 463 410 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
19 Sapan 0 ha 1,039 976 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
20 Sepang 0 ha 1,265 1,182 Belum Teregistrasi Sudah Ada 2
21 Sindaga Manik Parondo Bulawan 0 ha 5,892 5,319 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
22 Tabang 0 ha 485 490 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
23 Tabulahan 0 ha 2,043 1,824 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1
24 Tawalian 0 ha 1,212 1,185 Belum Teregistrasi Sudah Ada 1